Fitxa teknikoa
| Lekua | Azpeitia |
| Data eta Ordua | 2026/05/09 – 9:00h |
| Distantzia | 26km |
| Desnibel metatua | 2800m (1400m desnibel positiboa) |
| Anoa-guneak | 5 |
| Kontrol guneak | 3 |
| Gehienezko altuera | Xoxote, 912m |
| Gutxieneko altuera | Azpeitia, 80m |
| Gehienezko denbora | 5 ordu (14:00h) |
| Gehienezko parte-hartzaileak | 400 pertsona |
| Sari banaketa | 20:00etan, Azpeitiako Enparantza nagusian |
Kontrol guneak eta ordutegi mugak:
| Lekua | Distantzia | Ordua |
|---|---|---|
| Larrume Txiki | 8,9km | – |
| Izarraizko atea (Ikasberri) | 14,7km | 11:45 (2h45) |
| Xoxote | 20,7km | – |
Anoa guneak eta ordutegi mugak:
| ALTUERA | DISTANTZIA METATUA | TARTEKO DISTANTZIA | TARTEKO DESNIBEL + | TARTEKO DESNIBEL – | DENBORA MUGAK | ZERBITZUAK | |
| AZPEITIA | 80 m | 0 Km | 0 Km | 0 m+ | 0 m- | ||
| AIZPURU BEHEKOA | 290 m | 4,6 Km | 4,6 Km | 265 m+ | 35 m- | LIKIDOA | |
| LARRUME TXIKI | 340 m | 8,9 Km | 4,3 Km | 170 m+ | 160 m- | LIKIDOA | |
| IZARRAIZKO ATEA | 90 m | 14,7 Km | 5,8 Km | 97 m+ | 335 m- | 11:45h (2h45min) | SOLIDOA+LIKIDOA |
| PISTAKO LANGA | 430 m | 17,7 Km | 3 Km | 350 m+ | 11 m- | LIKIDOA | |
| XOXOTE | 912 m | 20,7 Km | 3 Km | 470 m+ | 11 m- | LIKIDOA | |
| AZPEITIA | 80 m | 26 Km | 5,3 Km | 20 m+ | 820 m- | 14:00h (5h) | SOLIDOA+LIKIDOA+PAELLA |


