Ficha técnica
| Lugar | Azpeitia |
| Fecha y hora | 09/05/2026 – 8:00h |
| Distancia | 65km |
| Desnivel acumulado | 7400m (3700m desnivel positivo) |
| Avituallamientos | 9 |
| Controles de paso | 8 |
| Altitud máxima | Hernio, 1.078m |
| Altitud mínima | Azpeitia, 80m |
| Tiempo límite | 12h |
| Límite participantes | 550 personas |
| Reparto de premios | 20:00, en la Plaza Mayor de Azpeitia |
Controles de paso y límites de tiempo:
| Lugar | Distancia | Hora |
|---|---|---|
| Gazume | 11km | – |
| Iturburu | 19km | 11:30 (3h30) |
| Murumendi | 29,5km | – |
| Mandubi | 33,9km | 14:00 (6h) |
| Hiruarrieta (Samiño) | 43km | – |
| Larrume Txiki | 48,3km | – |
| Izarraitz-ko Atea (Ikasberri) | 53,8km | 17:15 (9h15) |
| Xoxote | 59,7km | – |
Avituallamientos y límites de tiempo:
| ALTITUD | DISTANCIA ACUMULADA | DISTANCIA PARCIAL | DESNIVEL + PARCIAL | DESNIVEL – PARCIAL | HORA DE CORTE | TIPO | |
| AZPEITIA | 80 m | 0 Km | 0 Km | 0 m+ | 0 m- | ||
| KOMIZULOTZA | 625 m | 8,7 Km | 8,7 Km | 731 m+ | 196 m- | LIQUIDO | |
| ITURBURU | 551 m | 19 Km | 10,3 Km | 676 m+ | 717 m- | 11:30h (3h30min) | SOLIDO+LIQUIDO |
| MARAMENDI LEPOA | 620 m | 27 Km | 8 Km | 280 m+ | 227 m- | LIQUIDO | |
| MANDUBI | 541 m | 33,9 Km | 6,9 Km | 331 m+ | 413 m- | 14:00h (6h) | SOLIDO+LIQUIDO+PASTA |
| PAGOTXETA | 760 m | 41,6 Km | 7,7 Km | 564 m+ | 358 m- | SOLIDO+LIQUIDO | |
| LARRUME TXIKI | 340 m | 48,3 Km | 6,7 Km | 225 m+ | 631 m- | LIQUIDO | |
| IZARRAIZKO ATEA | 90 m | 53,8 Km | 5,5 Km | 112 m+ | 360 m- | 17:15h (9h15min) | SOLIDO+LIQUIDO |
| PISTAKO LANGA | 430 m | 56,8 Km | 3 Km | 350 m+ | 11 m- | LIQUIDO | |
| XOXOTE | 912 m | 59,7 km | 3 km | 470 m+ | 11 m- | LIQUIDO | |
| AZPEITIA | 80 m | 65 km | 5,3 km | 20 m+ | 820 m- | 20:00h (12h) | SOLIDO+LIQUIDO+PASTA |


