Fitxa teknikoa
| Lekua | Azpeitia |
| Data eta Ordua | 2026/05/09 – 8:00h |
| Distantzia | 65km |
| Desnibel metatua | 7400m (3700m desnibel positiboa) |
| Anoa-guneak | 9 |
| Kontrol guneak | 8 |
| Gehienezko altuera | Hernio, 1.078m |
| Gutxieneko altuera | Azpeitia, 80m |
| Gehienezko denbora | 12 ordu |
| Gehienezko parte-hartzaileak | 550 pertsona |
| Sari banaketa | 20:00etan, Azpeitiako Enparantza nagusian |
Kontrol guneak eta ordutegi mugak:
| Lekua | Distantzia | Ordua |
|---|---|---|
| Gazume | 11km | – |
| Iturburu | 19km | 11:30 (3h30) |
| Murumendi | 29,5km | – |
| Mandubi | 33,9km | 14:00 (6h) |
| Hiruarrieta (Samiño) | 43km | – |
| Larrume Txiki | 48,3km | – |
| Izarraizko Atea (Ikasberri) | 53,8km | 17:15 (9h15) |
| Xoxote | 59,7km | – |
Anoa guneak eta ordutegi mugak:
| ALTUERA | DISTANTZIA METATUA | TARTEKO DISTANTZIA | TARTEKO DESNIBEL + | TARTEKO DESNIBEL – | DENBORA MUGAK | ZERBITZUAK | |
| AZPEITIA | 80 m | 0 Km | 0 Km | 0 m+ | 0 m- | ||
| KOMIZULOTZA | 625 m | 8,7 Km | 8,7 Km | 731 m+ | 196 m- | LIKIDOA | |
| ITURBURU | 551 m | 19 Km | 10,3 Km | 676 m+ | 717 m- | 11:30h (3h30min) | SOLIDOA+LIKIDOA |
| MARAMENDI LEPOA | 620 m | 27 Km | 8 Km | 280 m+ | 227 m- | LIKIDOA | |
| MANDUBI | 541 m | 33,9 Km | 6,9 Km | 331 m+ | 413 m- | 14:00h (6h) | SOLIDOA+LIKIDOA+PASTA |
| PAGOTXETA | 760 m | 41,6 Km | 7,7 Km | 564 m+ | 358 m- | SOLIDOA+LIKIDOA | |
| LARRUME TXIKI | 340 m | 48,3 Km | 6,7 Km | 225 m+ | 631 m- | LIKIDOA | |
| IZARRAIZKO ATEA | 90 m | 53,8 Km | 5,5 Km | 112 m+ | 360 m- | 17:15h (9h15min) | SOLIDOA+LIKIDOA |
| PISTAKO LANGA | 430 m | 56,8 Km | 3 Km | 350 m+ | 11 m- | LIKIDOA | |
| XOXOTE | 912 m | 59,7 km | 3 km | 470 m+ | 11 m- | LIKIDOA | |
| AZPEITIA | 80 m | 65 km | 5,3 km | 20 m+ | 820 m- | 20:00h (12h) | SOLIDOA+LIKIDOA+PASTA |


